Retina Scan Duo™
...
Weitere ProduktinformationenRetina Scan Duo™
...
Name des Produkts: | Retina Scan Duo™ |
ID: | 1616 |
Manufacturer: | NIDEK Inc. |
Scan Modus: | Spektral-Domain-OCT | Glaukom: Disc Circle, Disc Map, Disc Radial, Macula Map(GCC) | Retina: Macula Map, Macula Radial, Macula Multi, Macula Cross, Macula Line |
Beobachtung: | Wahlweise: Infrarotbild oder OCT-Phasen-Fundus |
Bildwinkel: | 40° x 30° (OCT), 45° (Farbfundusbild) |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | automatische Kompensation bei - 12 bis + 15 dpt |
Arbeitsabstand: |
Fundusfoto: 45,7 mm |
Pupillendurchmesser: |
min. 2,5mm |
Scanbreite Fundus: | variabel bis 9 x 12 mm |
Scanbreite Kornea: | 2 mm bis 8 mm |
Scanmuster: |
Glaukom: Disc Circle |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Vorderabschnittsmodul mit Vorderabschnittssoftware, optional |
Analyse Retina: | Normative Bewertung der Netzhautdicke bezgl. retinopathischer Veränderungen und Glaukom (GCC: Nervenfaserschicht + Ganglienzellschicht + innere plexiforme Schicht). Vergleich von Zwei und Progression von mehreren Scans. |
Automatische Segmentierung: | 6 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja - normative Bewertung 9 x 9 mm |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Flächige normative Bewertung der Papillenmap (6x6 mm), in verschiedenen Sektorengrids als gemittelter Sektorwert und im 3,45 mm Kreisscan TSNIT-Diagramm |
Fundus - Livebild: | Infrarotbild, OCT-Phasen-Fundus |
Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Papille: Normative Bewertung der RNFL-Dicke flächig, sektorell gemittelt, peripapilläre Sektoren und auf 3,45mm Kreisscan. Makula: Normative Bewertung Ganglienzellkomplex (NFL-IPL). Normdaten nach Alter, Ethnie, Geschlecht. |
Transversale Auflösung: | 20 µm |
Scangeschwindigkeit: | 53.000 A-Scans pro Sekunde |
Scantiefe: | 2,1 mm |
Scanrate: | 53.000 A-Scans pro Sekunde |
Axiale Auflösung: | 7 µm (optisch), 4 µm (digital) |
Tiefenauflösung: | 4 µm |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | OCT: 2,5 mm oder mehr, Farbfundus: 3,3 oder mehr |
OCT Referenz Fokus: | automatisch Retina |
Leistung: | 500 VA |
OCT Angio: | Nein |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Nein |
Scanzeit: | Variabel, je nach Aufnahme |
En Face: | Ja |
Erweiterung durch Module: | Ja |
Erweiterung durch Module TEXT: | Alle Software-Module komplett in der Serienaustattung enthalten. Optional: Vorderabschnittsoptik Bestelloption: FAF |
Netzwerkfähig: | Ja |
Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
Vernetzbarkeit: |
LAN über Systemrechner, Systemrechner mit NAVIS-EX Software und Viewer (inkl.), DICOM inklusive. |
Retinale Schichterkennung: |
Schichterkennung: ILM, NFL/GCL, IPL/INL, OPL/ONL, IS/OS, RPE/BM |
Fixation: |
interne LED-Fixationsmatrix, externe Fixation optional
|
Lichtquelle: |
OCT: 880 nm; Funduskamera: Xenon-Blitzlampe mit max. 300 W |
Stromquelle: |
100 - 240 V, 50/60 Hz |
Besonderheiten: |
Hochauflösende Nonmyd-Farbfunduskamera. Optional mit FAF (Autofluoreszenzmodul). Live OCT-Linienscan während der Aufnahme zur perfekten Positionierung in der Pathologie. Die Scan-Muster sind frei positionierbar und konfigurierbar. Vergleich von Zwei und Follow-up mehrerer Scans zur einfachen Progressionsanalyse mit Verlaufs- und Trenddarstellung. Frei definierbare OCT-Aufnahmefolgen. |
Maße: |
370 (B) x 536 (T) x 602 (H) mm (Haupteinheit) |
Gewicht: |
38 kg |