SPECTRALIS®
Multimodale Bildgebungsplattform für den hinteren Augenabschnitt
Weitere ProduktinformationenSPECTRALIS®
Multimodale Bildgebungsplattform für den hinteren Augenabschnitt
Name des Produkts: | SPECTRALIS® |
ID: | 1619 |
Manufacturer: | Heidelberg Engineering GmbH |
Scan Modus: | Dedizierte Scanmuster für Makula, Netzhaut, Sehnervenkopf, Nervenfaserschicht und Vorderabschnitt |
Beobachtung: | Nicht-mydriatische konfokale Scanning-Laser-Fundusbildgebung |
Bildwinkel: | 102° für IR, FA, ICGA. 55° für Fundus und OCT Aufnahmen. Glaukom und OCTA in HR 30° |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | In sehr großem Bereich einstellbar |
Arbeitsabstand: |
Nichtkontakt
|
Pupillendurchmesser: |
nicht-mydriatisch |
Scanbreite Fundus: | 102° für IR, FA, ICGA. 55° für OCT und andere Fundus Aufnahmen. |
Scanbreite Kornea: | > 16 mm |
Scanmuster: |
Linienscan |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Ja (für Bildgebung Kornea, Kammerwinkel und Sklera) |
Analyse Retina: | Automatische Verlaufskontrolle mit Reproduzierbarkeit bis zu 1 µm |
Automatische Segmentierung: | Ja, 10 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Automatische Verlaufskontrolle mit Reproduzierbarkeit bis zu 1 µm |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
Fundus - Livebild: | Ja, Scanning Laser Fundusaufnahme |
Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Referenzdaten für Sehnervenkopf (Minimale Randsaumbreite) und Nervenfaserschichtdicke; Altersabhängig; Kompensation auf BMO-Größe. Vergleich Messwert zu Referenzdaten mittels Anatomischen Positionierungssystem (APS) |
Transversale Auflösung: | 6 µm (digital) |
Scangeschwindigkeit: | OCT2: 85.000 A-Scans/Sekunde; alternativ 40.000 A-Scans/Sekunde |
Scantiefe: | 8 mm Fundus; 1,9 mm OCT |
Axiale Auflösung: | 3,9 µm/px |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | nicht-mydriatisch |
OCT Referenz Fokus: | Beliebig wählbar |
Leistung: | 140VA |
OCT Angio: | Ja |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Ja |
Scanzeit: | Variabel. Bis 85.000 A-Scans/Sekunde mit OCT2 Modul |
En Face: | Ja |
Erweiterung durch Module: | Ja |
Erweiterung durch Module TEXT: | ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
Vernetzbarkeit: |
Vollständig netzwerkfähig und integrierbar in Praxisinformationssysteme. DICOM, PACS, umfangreiche und standardisierte Schnittstellen in alle denkbaren Netzwerkumgebungen |
Retinale Schichterkennung: |
10 Schichten |
Fixation: |
Frei positionierbare Matrix und externe Fixation |
Lichtquelle: |
SLD (880 nm) |
Stromquelle: |
100-240 V |
Besonderheiten: |
Multimodal erweiterbare Plattform. Exklusive Kerntechnologien wie TruTrack Active Eye Tracking, Rauschunterdrückung im Volumenscan, und automatische AutoRescan Funktion (Reproduzierbarkeit bis 1 µm); Integrierte Schulungsleistungen durch Academy und Praxismarketing. |
Maße: |
Inkl. Gerätetisch 64 cm x 110 cm |
Gewicht: |
k.A. |