PRIMUS 200 - Basis OCT
...
Weitere ProduktinformationenPRIMUS 200 - Basis OCT
...
Name des Produkts: | PRIMUS 200 - Basis OCT | |
ID: | 1621 | |
Manufacturer: | Carl Zeiss AG | |
Scan Modus: | Makula 3D Volumen-Scan, HD-Scanraster (HD-5 Linienscan, HD-1 Linienscan) Glaukom: Papillen und Nervenfaser 3D Volumenscan, Anterior: 5-Linien- Scan, Kammerwinkelscan | |
Beobachtung: | cSLO | |
Bildwinkel: | 29° x 21° | |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -23 bis +17 dpt | |
Arbeitsabstand: |
20 mm |
|
Pupillendurchmesser: |
min 2,0 mm |
|
Scanbreite Fundus: | 29x21 Grad | |
Scanbreite Kornea: | 4 mm | |
Scanmuster: |
Retina - Macular cube |
|
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Zusatzlinse | |
Analyse Retina: | cSLO-Bild, Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung | |
Automatische Segmentierung: | 3 Schichten | |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Nein | |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja | |
Fundus - Livebild: | cSLO-Bild | |
Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Normative Datenbank für Makula, Papille, RNFL nach Alter | |
Transversale Auflösung: | 20 µm | |
Scangeschwindigkeit: | 12.000 A-Scans pro Sekunde | |
Scantiefe: | 2 mm | |
Scanrate: | 5 µm (im Gewebe) | |
Axiale Auflösung: | 5 µm | |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm | |
OCT Angio: | 0 | |
Viewer auf externen Geräten: | Nein | |
EyeTracker: | Nein | |
Scanzeit: | 0.00 | |
En Face: | Nein | |
Erweiterung durch Module: | Nein | |
Erweiterung durch Module TEXT: | nein | |
Netzwerkfähig: | Ja | |
Geräte Status: | Aktuelles Gerät | |
Vernetzbarkeit: |
LAN, FORUM |
|
Fixation: |
-20 dpt bis +20 dpt |
|
Lichtquelle: |
SLD, 840 nm |
|
Stromquelle: |
230 V |
|
Besonderheiten: |
neues preiswertes Einstiegs-OCT |
|
Maße: |
|
|
Gewicht: |
40 kg |