LENTIS Comfort (EDOF)
EDOF-IOL mit weiterentwickelter Segmentoptik
Weitere ProduktinformationenLENTIS Comfort (EDOF)
...
Name des Produkts: | LENTIS Comfort (EDOF) |
ID: | 1675 |
Manufacturer: | Teleon Surgical Vertriebs GmbH |
Kategorie: | Hinterkammerlinse Acryl |
Typ: | HKL einteilig |
Extras / Besonderheiten: |
KOMFORT-IOL (EDOF): Optimierte Intermediär- und Fernsicht sowie sehr gute Tiefensehschärfe und verbessertes Kontrastsehen; post-operativ nur Lesebrille notwendig! |
Optikmaterial: | Acryl hydrophil mit hydrophob wirkender Oberfläche (HydroSmart) |
Haptikmaterial: | hydrophil mit hydrophob wirkender Oberfläche (HydroSmart) |
Haptikanwinkelung in Grad: | 0 |
Haptikdesign: | Plattenhaptik |
Gesamtdurchmesser in mm: | 11 bis 11 |
Optikdurchmesser in mm: | 6 bis 6 |
Optikdesign / Optikart: | EDOF |
Optikgestalt: | bikonvex; Low-Add-Nahteil +1,5 dpt anterior |
Blaulichtfilter: | Nein |
Violettlichtfilter: | Nein |
Scharfe Kante 360°: | Ja |
Implantation mittel Injektor: | Ja |
Preloaded:: | Nein |
Sulcuslinse: | Nein |
A-Konstante (akustisch): | 118 |
A-Konstante (optisch) SRK/T: | 118,32 |
A-Konstante (optisch) SRK/II: | 118,5 |
A-Konstante (optisch) HofferQ pACD: | 5,15 |
A-Konstante (optisch) Holl.1: | 1,38 |
A-Konstante (optisch) Haigis: | a0=1,019/a1=0,309/a2=0,107 |
ACD-Vorderkammertiefe in mm (optisch): | 5,15 |
Dioptrienbereich 1 dpt Schritt in dpt: | -10.0 bis -1.0 |
Dioptrienbereich 0,5 dpt Schritt in dpt: | 0.0 bis 36.0 |
Nahzusatz in dpt: |
Low-Add: +1,5 dpt |