LENTIS Mplus MF20 (multifokal)
Premium-IOL mit Varifokaleffekt
Weitere ProduktinformationenLENTIS Mplus MF20 (multifokal)
Premium-IOL mit Varifokaleffekt
Name des Produkts: | LENTIS Mplus MF20 (multifokal) |
ID: | 1677 |
Manufacturer: | Teleon Surgical Vertriebs GmbH |
Kategorie: | Hinterkammerlinse Acryl |
Typ: | HKL einteilig |
Extras / Besonderheiten: |
Mit der Einführung der geringeren Nahaddition von 2 Dioptrien wird die Mplus-Familie jetzt komplettiert. Die LENTIS Mplus MF20 ist der neue Standard in der refraktiven Linsenchirurgie für das moderne Sehen von der Ferne bis in den erweiterten Nahbereich ohne Kompromisse. Die weicheren Übergänge zwischen den beiden Optikzonen führen zu einer maximalen Lichtausnutzung im ganztäglichen Intermediärbereich und führen hier zu einem brillanten Sehen. |
Optikmaterial: | hydrophiles Acrylat mit hydrophober Oberfläche |
Haptikmaterial: | hydrophiles Acrylat mit hydrophober Oberfläche |
Haptikanwinkelung in Grad: | 0 |
Haptikdesign: | Plattenhaptik |
Gesamtdurchmesser in mm: | 11 bis 11 |
Optikdurchmesser in mm: | 6 bis 6 |
Optikdesign / Optikart: | multifokal-asphärisch |
Optikgestalt: | aberrationsneutral |
Blaulichtfilter: | Nein |
Violettlichtfilter: | Nein |
Scharfe Kante 360°: | Ja |
Implantation mittel Injektor: | Ja |
Preloaded:: | Nein |
Sulcuslinse: | Nein |
A-Konstante (akustisch): | 118 |
A-Konstante (optisch) SRK/T: | 118,66 |
A-Konstante (optisch) SRK/II: | 118,9 |
A-Konstante (optisch) HofferQ pACD: | 5,38 |
A-Konstante (optisch) Holl.1: | 1,57 |
A-Konstante (optisch) Haigis: | a0=1,142/a1=0,4/a2=0,1 |
ACD-Vorderkammertiefe in mm (optisch): | 5,35 |
Dioptrienbereich 1 dpt Schritt in dpt: | -10.0 bis -1.0 |
Dioptrienbereich 0,5 dpt Schritt in dpt: | 0.0 bis 36.0 |
Nahzusatz in dpt: |
2.0 dpt |