FEMTIS MPlus Toric T0-T3 (multifokal)
HighTech zur präzisen Korrektur von Presbyopie und Hornhautverkrümmung
Weitere ProduktinformationenFEMTIS MPlus Toric T0-T3 (multifokal)
Innovative multifokal-torische IOL Technologie mit verbesserter Tiefenschärfe für die zusätzliche Fixation in die automatisierte Kapsulotomie
Name des Produkts: | FEMTIS MPlus Toric T0-T3 (multifokal) |
ID: | 2479 |
Manufacturer: | Teleon Surgical Vertriebs GmbH |
Kategorie: | Hinterkammerlinse Acryl |
Typ: | HKL einteilig |
Extras / Besonderheiten: |
Innovative multifokal-torische IOL Technologie mit verbesserter Tiefenschärfe für die zusätzliche Fixation in die automatisierte Kapsulotomie |
Optikmaterial: | Acryl hydrophil |
Haptikmaterial: | Acryl hydrophil mit hydrophob wirkender Oberfläche |
Haptikanwinkelung in Grad: | 0 |
Haptikdesign: | Plattenhaptik mit 4 zusätzlichen Clip-Haptiken |
Gesamtdurchmesser in mm: | 10,5 bis 10,5 |
Optikdurchmesser in mm: | 5,7 bis 5,7 |
Optikdesign / Optikart: | multifokal torisch asphärisch |
Optikgestalt: | bikonvex |
Blaulichtfilter: | Nein |
Violettlichtfilter: | Nein |
Scharfe Kante 360°: | Ja |
Implantation mittel Injektor: | Ja |
Preloaded:: | Nein |
Sulcuslinse: | Nein |
Inzisionsgröße in mm: | 2,2 bis 2,2 |
A-Konstante (optisch): | 117,8 |
A-Konstante (optisch) SRK/T: | 118,14 |
A-Konstante (optisch) HofferQ pACD: | 5,03 |
A-Konstante (optisch) Holl.1: | 1,27 |
A-Konstante (optisch) Haigis: | a0=0,759 / a1=0,4 / a2=0,1 |
ACD-Vorderkammertiefe in mm (optisch): | 5,05 |
Dioptrienbereich 0,5 dpt Schritt in dpt: | 15,0 bis 30,0 |
Dioptrienbereich Torus in dpt: | 0,75 bis 3,0 |
Nahzusatz in dpt: |
3,0 |